คำอธิบาย
รองเท้าบูทยางกันน้ำสำหรับงานหนัก มาตรฐาน CE EN 20345
-
- Wellington boots have two main types: Portable and Heavy duty (With steel toe cap only or with steel toe cap&steel mid sole )
-
- Resistant to animal fat&oil and acids/alkali,anti-static,water-proof,anti-slip;
-
- High resistance to sudden environmental temperature change with a operating range of -20℃~50℃.
-
- Applications: industry, mining, construction, oilfield, agriculture, farming, chemical factory, usual wear anti-water during rainy days etc
Gum boots heavy duty rubber boots CE EN 20345 specification:
| หมายเลขศิลปะ | RB03 |
| สไตล์ | รองเท้าบูทยางสำหรับงานหนัก |
| วัสดุ | PVC +easy dry fabric lining |
| คุณสมบัติ | หัวรองเท้าเหล็ก 200J พื้นกลางเหล็กให้เลือก |
| ขนาด | EUR: 39-47 |
| สี | Black, green ,yellow, white etc. |
| มาตรฐานคุณภาพ | CE EN 20345 |
| การบรรจุ | 1PR/Poly-bag, 10PRS/CTN |
| ขนาดกล่อง | 50*30*504CM |
| N/G.W | 19/20KGS |
TOPRISE รองรับการปรับแต่งรองเท้าบูท PVC และรองเท้าบูทยางหลากหลายสไตล์; คลิกเพื่อ ดูเพิ่มเติมสไตล์ของรองเท้าบูท PVC และรองเท้าบูทยาง
หากคุณไม่พบรองเท้าบูทพีวีซีและรองเท้าบูทยางที่ต้องการ ติดต่อเรา; เราสนับสนุนการปรับแต่งพิเศษ
|
Gum boots heavy duty rubber boots size chart
|
||||||
| ขนาด | Height(cm) | Upper thickness (mm) | Weight(kg) | Sole length(mm) | Sole width(mm) | |
| 39 | 37.8 | 1.8-2.5 | 1.8 | 26.4 | 9.2 | |
| 40 | 38.0 | 1.8-2.5 | 1.85 | 27.0 | 9.5 | |
| 41 | 38.2 | 1.8-2.5 | 1.9 | 27.6 | 9.8 | |
| 42 | 38.5 | 1.8-2.5 | 1.95 | 28.2 | 10.1 | |
| 43 | 38.8 | 1.8-2.5 | 2.0 | 28.8 | 10.4 | |
| 44 | 39 | 1.8-2.5 | 2.05 | 29.4 | 10.7 | |
| 45 | 39.2 | 1.8-2.5 | 2.1 | 30.0 | 11.0 | |
| 46 | 39.5 | 1.8-2.5 | 2.15 | 30.6 | 11.3 | |
| 47 | 39.7 | 1.8-2.5 | 2.2 | 31.2 | 11.6 | |













