คำอธิบาย
รองเท้าบูทยางกันน้ำ รองเท้าบูทยางหนาพิเศษ รองเท้าบูทยาง PVC รองเท้า CE EN 20345
-
- Rubber boots have two main types: Portable and Heavy duty (With steel toe cap only or with steel toe cap&steel mid sole )
-
- Resistant to animal fat&oil and acids/alkali,anti-static,water-proof,anti-slip;
-
- High resistance to sudden environmental temperature change with a operating range of -20℃~50℃.
-
- Applications: industry, mining, construction, oilfield, agriculture, farming, chemical factory, usual wear anti-water during rainy days etc
รองเท้าบูทยางกันน้ำ รองเท้าบูทยางหนาพิเศษ รองเท้าบูทยาง PVC รองเท้า CE EN 20345
| หมายเลขศิลปะ | RB04 |
| สไตล์ | รองเท้าบูทยางสำหรับงานหนัก |
| วัสดุ | PVC +easy dry fabric lining |
| คุณสมบัติ | หัวรองเท้าเหล็ก 200J พื้นกลางเหล็กให้เลือก |
| ขนาด | EUR: 37-47 |
| สี | Black, green ,yellow, white etc. |
| มาตรฐานคุณภาพ | CE EN 20345 |
| การบรรจุ | 1PR/Poly-bag, 10PRS/CTN |
| ขนาดกล่อง | 41*42*51CM |
| N/G.W | 20/21KGS |
TOPRISE รองรับการปรับแต่งรองเท้าบูท PVC และรองเท้าบูทยางหลากหลายสไตล์; คลิกเพื่อ ดูเพิ่มเติมสไตล์ของรองเท้าบูท PVC และรองเท้าบูทยาง
หากคุณไม่พบรองเท้าบูทพีวีซีและรองเท้าบูทยางที่ต้องการ ติดต่อเรา; เราสนับสนุนการปรับแต่งพิเศษ
| Rubber boots heavy duty boots size chart | |||||
| ขนาด | Height(cm) | Upper thicknes (mm) | Weight (g) | Sole length (cm) | Sole width(cm) |
| 4(37) | 38.4 | 4—2.5 | 1836 | 24.8 | 9 |
| 5(38) | 38.6 | 4—2.5 | 1860 | 25.4 | 9.2 |
| 6(39) | 38.7 | 4—2.5 | 1878 | 26.6 | 9.4 |
| 7(40) | 39.1 | 4—2.5 | 1908 | 27.2 | 9.5 |
| 8(41) | 39.4 | 4—2.5 | 2000 | 28.2 | 9.6 |
| 9(42) | 39.7 | 4—2.5 | 2115 | 28.6 | 9.8 |
| 10(43) | 40 | 4—2.5 | 2235 | 29.6 | 10.1 |
| 11(44) | 40.2 | 4—2.5 | 2386 | 30.2 | 10.2 |
| 12(45) | 40.5 | 4—2.5 | 2439 | 31 | 10.4 |
| 13(46) | 40.8 | 4—2.5 | 2493 | 31.8 | 10.6 |
| 13(47) | 41.2 | 4—2.5 | 2554 | 32.3 | 10.8 |












