Описание
Резиновые сапоги тяжелая обязанность десна сапоги ПВХ сапоги CE EN 20345
-
- Резиновые сапоги имеют два основных типа: Портативный и тяжелый (только со стальной крышкой носка или со стальной крышкой носка и стальной средней подошвой).
-
- Устойчив к животному жиру и маслу, кислотам и щелочам, антистатичен, водонепроницаем, противоскользящ;
-
- Высокая устойчивость к резким изменениям температуры окружающей среды с рабочим диапазоном -20℃~50℃.
-
- Применение: промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство, нефтепромысел, сельское хозяйство, фермерство, химическая фабрика, обычный износ против воды в дождливые дни и т.д.
Резиновые сапоги тяжелая обязанность десна сапоги ПВХ сапоги CE EN 20345
| Арт. | RB04 |
| Стиль | Прочные резиновые сапоги |
| Материал | ПВХ + легкая сухая ткань подкладка |
| Характеристика | Стальной носок 200J, стальная средняя подошва для выбора |
| Размер | EUR: 37-47 |
| Цвет | Черный, зеленый, желтый, белый и т.д. |
| Стандарт качества | CE EN 20345 |
| Упаковка | 1PR/полиэтиленовый пакет, 10PRS/CTN |
| Размер коробки | 41*42*51CM |
| N/G.W | 20/21KGS |
TOPRISE поддерживает различные стили пвх сапоги и резиновые сапоги настройки; нажмите, чтобы Посмотреть больше стилей пвх сапог и резиновых сапог.
Если вы не нашли нужные вам пвх сапоги и резиновые сапоги связаться с нами; мы поддерживаем специальную настройку.
| Резиновые сапоги тяжелые сапоги размер диаграммы | |||||
| Размер | Высота (см) | Верхняя толщина (мм) | Вес (г) | Длина подошвы (см) | Ширина подошвы (см) |
| 4(37) | 38.4 | 4-2.5 | 1836 | 24.8 | 9 |
| 5(38) | 38.6 | 4-2.5 | 1860 | 25.4 | 9.2 |
| 6(39) | 38.7 | 4-2.5 | 1878 | 26.6 | 9.4 |
| 7(40) | 39.1 | 4-2.5 | 1908 | 27.2 | 9.5 |
| 8(41) | 39.4 | 4-2.5 | 2000 | 28.2 | 9.6 |
| 9(42) | 39.7 | 4-2.5 | 2115 | 28.6 | 9.8 |
| 10(43) | 40 | 4-2.5 | 2235 | 29.6 | 10.1 |
| 11(44) | 40.2 | 4-2.5 | 2386 | 30.2 | 10.2 |
| 12(45) | 40.5 | 4-2.5 | 2439 | 31 | 10.4 |
| 13(46) | 40.8 | 4-2.5 | 2493 | 31.8 | 10.6 |
| 13(47) | 41.2 | 4-2.5 | 2554 | 32.3 | 10.8 |












