Описание
Жвачка сапоги тяжелые резиновые сапоги CE EN 20345
-
- Сапоги Wellington имеют два основных типа: Портативный и тяжелый (только со стальной крышкой носка или со стальной крышкой носка и стальной средней подошвой)
-
- Устойчив к животному жиру и маслу, кислотам и щелочам, антистатичен, водонепроницаем, противоскользящ;
-
- Высокая устойчивость к резким изменениям температуры окружающей среды с рабочим диапазоном -20℃~50℃.
-
- Применение: промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство, нефтепромысел, сельское хозяйство, фермерство, химическая фабрика, обычный износ против воды в дождливые дни и т.д.
Жвачка сапоги тяжелые резиновые сапоги CE EN 20345 спецификации:
| Арт. | RB03 |
| Стиль | Прочные резиновые сапоги |
| Материал | ПВХ + легкая сухая ткань подкладка |
| Характеристика | Стальной носок 200J, стальная средняя подошва для выбора |
| Размер | EUR: 39-47 |
| Цвет | Черный, зеленый, желтый, белый и т.д. |
| Стандарт качества | CE EN 20345 |
| Упаковка | 1PR/полиэтиленовый пакет, 10PRS/CTN |
| Размер коробки | 50*30*504CM |
| N/G.W | 19/20KGS |
TOPRISE поддерживает различные стили пвх сапоги и резиновые сапоги настройки; нажмите, чтобы Посмотреть больше стилей пвх сапог и резиновых сапог.
Если вы не нашли нужные вам пвх сапоги и резиновые сапоги связаться с нами; мы поддерживаем специальную настройку.
|
Жвачка сапоги тяжелые резиновые сапоги размер диаграммы
|
||||||
| Размер | Высота(см) | Верхняя толщина (мм) | Вес(кг) | Длина подошвы(мм) | Ширина подошвы(мм) | |
| 39 | 37.8 | 1.8-2.5 | 1.8 | 26.4 | 9.2 | |
| 40 | 38.0 | 1.8-2.5 | 1.85 | 27.0 | 9.5 | |
| 41 | 38.2 | 1.8-2.5 | 1.9 | 27.6 | 9.8 | |
| 42 | 38.5 | 1.8-2.5 | 1.95 | 28.2 | 10.1 | |
| 43 | 38.8 | 1.8-2.5 | 2.0 | 28.8 | 10.4 | |
| 44 | 39 | 1.8-2.5 | 2.05 | 29.4 | 10.7 | |
| 45 | 39.2 | 1.8-2.5 | 2.1 | 30.0 | 11.0 | |
| 46 | 39.5 | 1.8-2.5 | 2.15 | 30.6 | 11.3 | |
| 47 | 39.7 | 1.8-2.5 | 2.2 | 31.2 | 11.6 | |













