Descrição
Botas Wellington Botas de PVC Botas de borracha CE EN347
-
- As botas Wellington têm dois tipos principais: Portáteis e para serviços pesados (somente com biqueira de aço ou com biqueira de aço e sola intermediária de aço)
-
- Resistente a gordura e óleo animal e ácidos/alcalinos, antiestático, à prova d'água e antiderrapante;
-
- Alta resistência a mudanças bruscas de temperatura ambiental com uma faixa de operação de -20℃~50℃.
-
- Aplicações: indústria, mineração, construção, campo petrolífero, agricultura, agropecuária, fábrica de produtos químicos, uso habitual contra água durante dias chuvosos etc.
Wellington boots PVC boots rubber boots CE EN347 specifications:
| Nº do art. | RB01 |
| Material | PVC + forro de tecido de fácil secagem |
| Tamanho | EUR: 38-47 (US/UK: 4-13) |
| Cor | Preto, verde, amarelo, branco etc. |
| Padrão de qualidade | CE EN 20347 |
| Embalagem | 1PR/saco plástico, 10PRS/CTN |
| Tamanho da caixa | 50*30*44CM |
| N/G.W | 16/17KGS |
A TOPRISE oferece suporte a vários estilos de personalização de botas de pvc e botas de borracha; clique para Veja mais estilos de botas de pvc e botas de borracha.
Se você não encontrar as botas de pvc e as botas de borracha de que precisa Entre em contato conoscoOferecemos suporte à personalização especial.
|
RB01 Portable wellington boots size chart
|
||||||||||
| Tamanho | 38(4) | 39(5) | 40(6) | 41(7) | 42(8) | 43(9) | 44(10) | 45(11) | 46(12) | 47(13) |
| Weight kg | 1.38 | 1.4 | 1.45 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 |
| Sole length cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| Shoes height mm | 368 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Shoes drum circumference(mm) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |















