Descrição
Botas de borracha Botas de goma para serviços pesados Botas de PVC CE EN 20345
-
- As botas de borracha têm dois tipos principais: Portáteis e para serviços pesados (somente com biqueira de aço ou com biqueira de aço e sola intermediária de aço)
-
- Resistente a gordura e óleo animal e ácidos/alcalinos, antiestático, à prova d'água e antiderrapante;
-
- Alta resistência a mudanças bruscas de temperatura ambiental com uma faixa de operação de -20℃~50℃.
-
- Aplicações: indústria, mineração, construção, campo petrolífero, agricultura, agropecuária, fábrica de produtos químicos, uso habitual contra água durante dias chuvosos etc.
Botas de borracha Botas de goma para serviços pesados Botas de PVC CE EN 20345
| Nº do art. | RB04 |
| Estilo | Botas de borracha para trabalho pesado |
| Material | PVC + forro de tecido de fácil secagem |
| Recurso | Biqueira de aço 200J, sola intermediária de aço para escolha |
| Tamanho | EUR: 37-47 |
| Cor | Preto, verde, amarelo, branco etc. |
| Padrão de qualidade | CE EN 20345 |
| Embalagem | 1PR/saco plástico, 10PRS/CTN |
| Tamanho da caixa | 41*42*51CM |
| N/G.W | 20/21KGS |
A TOPRISE oferece suporte a vários estilos de personalização de botas de pvc e botas de borracha; clique para Veja mais estilos de botas de pvc e botas de borracha.
Se você não encontrar as botas de pvc e as botas de borracha de que precisa Entre em contato conoscoOferecemos suporte à personalização especial.
| Tabela de tamanhos de botas de borracha para serviços pesados | |||||
| Tamanho | Altura (cm) | Espessura superior (mm) | Peso (g) | Comprimento do solado (cm) | Largura do solado (cm) |
| 4(37) | 38.4 | 4-2.5 | 1836 | 24.8 | 9 |
| 5(38) | 38.6 | 4-2.5 | 1860 | 25.4 | 9.2 |
| 6(39) | 38.7 | 4-2.5 | 1878 | 26.6 | 9.4 |
| 7(40) | 39.1 | 4-2.5 | 1908 | 27.2 | 9.5 |
| 8(41) | 39.4 | 4-2.5 | 2000 | 28.2 | 9.6 |
| 9(42) | 39.7 | 4-2.5 | 2115 | 28.6 | 9.8 |
| 10(43) | 40 | 4-2.5 | 2235 | 29.6 | 10.1 |
| 11(44) | 40.2 | 4-2.5 | 2386 | 30.2 | 10.2 |
| 12(45) | 40.5 | 4-2.5 | 2439 | 31 | 10.4 |
| 13(46) | 40.8 | 4-2.5 | 2493 | 31.8 | 10.6 |
| 13(47) | 41.2 | 4-2.5 | 2554 | 32.3 | 10.8 |












