Descrição
Respirador dobrado
-
- A máscara contra poeira é usada durante o mês e o ruído para proteger contra a poeira usada na construção, limpeza, fabricação de alimentos e bebidas, produção e fabricação de metais, manutenção militar, reparo e operação, mineração, petróleo e gás, farmacêutica, transporte, jardinagem etc.
-
- Protege bem contra alérgenos.
-
- Duas correias atrás da cabeça (uma superior e outra inferior)
-
- Uma tira de alumínio na parte externa, na ponte do nariz, que pode ser usada para ajudar no ajuste do usuário.
-
- Uma tira de espuma na parte interna da ponte do nariz para garantir uma boa vedação, mesmo que o alumínio na parte externa não se encaixe.
-
- As máscaras contra poeira têm dois padrões de qualidade principais: Europa CE e América N95./N99/N100.
-
- O padrão CE da Europa também tem os estilos FFP1, FFP2 e FFP3.
-
- Diferentes designs com ou sem carbono, com ou sem válvula. A máscara de pó de carbono ativo pode proteger bem contra o mau cheiro durante o trabalho de pintura.
| Padrão | Penetração | Taxa de armadilhas | Resistente |
| FFP1 | 20% | ≥80% | 21 mm H2O |
| FFP2 | 6% | ≥94% | 24 mm H2O |
| FFP3 | 1% | ≥99% | 30 mm H2O |
| N95 | 5% | ≥95% | 35mm H2O |
| N99 | 1% | ≥99% | 35mm H2O |
| N100 | 0.03% | ≥99,7% | 53 mm H2O |
Folded respirator specificati
| Nº do art. | DM03 | DM03V | DM03-C | DM03V-C | |
| Estilo | Dust mask(3Layers) | Dust mask with valve (3Layers) | Active carbon dust mask ( 4 layers) | Active carbon valved dust mask(4 Layers) | |
| Material | polypropylene non-woven fabric | ||||
| Padrão | FFP1, FFP2, FFP3 para escolha | ||||
| Embalagem | 20 PEÇAS/CAIXA | 15 PEÇAS/CAIXA | 20 PEÇAS/CAIXA | 15 PEÇAS/CAIXA | |
| Logotipo | A impressão do logotipo do cliente em uma cor na máscara está disponível | ||||
| MOQ | 10000PCS | 9000 UNIDADES | 10000PCS | 9000 UNIDADES | |














