Descrizione
Stivali in gomma stivali in gomma per impieghi gravosi stivali in PVC CE EN 20345
-
- Gli stivali di gomma sono di due tipi principali: Portatili e pesanti (solo con puntale in acciaio o con puntale in acciaio e suola media in acciaio).
-
- Resistente ai grassi e agli oli animali e agli acidi/alcali, antistatico, impermeabile, antiscivolo;
-
- Elevata resistenza agli sbalzi di temperatura ambientale con un range operativo di -20℃~50℃.
-
- Applicazioni: industria, industria mineraria, edilizia, giacimento petrolifero, agricoltura, agricoltura, fabbrica chimica, usura abituale anti-acqua durante i giorni di pioggia, ecc.
Stivali in gomma stivali in gomma per impieghi gravosi stivali in PVC CE EN 20345
| Art No. | RB04 |
| Stile | Stivali in gomma per impieghi gravosi |
| Materiale | Fodera in PVC + tessuto facile da asciugare |
| Caratteristica | Puntale in acciaio 200J, suola intermedia in acciaio per scelta |
| Dimensione | EUR: 37-47 |
| Colore | Nero, verde, giallo, bianco, ecc. |
| Standard di qualità | CE EN 20345 |
| Imballaggio | 1PR/sacchetto di polietilene, 10PRS/CTN |
| Dimensioni del cartone | 41*42*51CM |
| N/G.W | 20/21KGS |
TOPRISE supporta vari stili di personalizzazione degli stivali in pvc e degli stivali in gomma; clicca per vedi altri modelli di stivali in pvc e stivali in gomma.
Se non trovate gli stivali in pvc e gli stivali di gomma desiderati contattateci; supportiamo la personalizzazione speciale.
| Rubber boots heavy duty boots size chart | |||||
| Dimensione | Height(cm) | Upper thicknes (mm) | Weight (g) | Sole length (cm) | Sole width(cm) |
| 4(37) | 38.4 | 4—2.5 | 1836 | 24.8 | 9 |
| 5(38) | 38.6 | 4—2.5 | 1860 | 25.4 | 9.2 |
| 6(39) | 38.7 | 4—2.5 | 1878 | 26.6 | 9.4 |
| 7(40) | 39.1 | 4—2.5 | 1908 | 27.2 | 9.5 |
| 8(41) | 39.4 | 4—2.5 | 2000 | 28.2 | 9.6 |
| 9(42) | 39.7 | 4—2.5 | 2115 | 28.6 | 9.8 |
| 10(43) | 40 | 4—2.5 | 2235 | 29.6 | 10.1 |
| 11(44) | 40.2 | 4—2.5 | 2386 | 30.2 | 10.2 |
| 12(45) | 40.5 | 4—2.5 | 2439 | 31 | 10.4 |
| 13(46) | 40.8 | 4—2.5 | 2493 | 31.8 | 10.6 |
| 13(47) | 41.2 | 4—2.5 | 2554 | 32.3 | 10.8 |












