Descrizione
Telone in PVC
Che cos'è il telone in PVC?
Il telone in PVC è un tessuto resistente e impermeabile realizzato rivestendo il tessuto in poliestere con cloruro di polivinile (PVC). È noto per la sua elevata forza, flessibilità, resistenza ai raggi UV e prestazioni di lunga durata, che lo rendono ideale per coperture esterne, teloni per camion, tende, tendoni e applicazioni industriali.
🔧 Caratteristiche principali:
-
Impermeabile e resistente agli agenti atmosferici
-
Resistente agli strappi e durevole
-
Resistente ai raggi UV e alla muffa
-
Disponibile in vari pesi e colori
-
Adatto per la saldatura, la cucitura o la lavorazione ad alta frequenza
Telone in PVC Specifiche del materiale
| Peso (g) | Spessore (seta) | Colori disponibili |
| 420 | 32 | Blu, rosso, grigio, verde frutta, verde militare |
| 500 | 39 | Blu, Rosso, Grigio, Bianco, Nero, Arancione, Verde frutta, Verde mela |
| 600 | 47 | Blu, Rosso, Grigio, Bianco, Giallo, Verde frutta, Verde mela |
| 750 | 57 | Blu, rosso, bianco, verde mela |
| 900 | 72 | Bianco, verde mela |
Telone in PVC Tabella di riferimento delle dimensioni standard ed effettive (m)
| Dimensione standard | Dimensioni effettive | Dimensione standard | Dimensioni effettive | Dimensione standard | Dimensioni effettive |
| 1,5x2m | 1.35×1.85m | 3x6m | 2.85×5.8m | 6x6m | 5.75×5.8m |
| 1.5×2.5m | 1.35×2.35m | 4,5x4m | 4.25×3.8m | 6x8m | 5.75×7.8m |
| 1,5x3m | 1.35×2.85m | 4,5x5m | 4.25×4.8m | 6x10m | 5.75×9.8m |
| 1,5x4m | 1.35×3.85m | 4,5x6m | 4.25×5.8m | 7,5x10 m | 7.2×9.8m |
| 2x3m | 1.85×2.85m | 4,5x7m | 4.25×6.8m | 7,5x12 m | 7.2×11.7m |
| 3x3m | 2.85×2.85m | 4,5x10 m | 4.25×9.8m | 9x12m | 8.7×11.7m |
| 3x4m | 2.85×3.85m | 5.8×4.8m | 12x10m | 11.55×9.7m | |
| 3x5m | 2.8×4.8m | 6x5m | 12x12m | 11.55×11.7m |
NINGBO TOPRISE offre opzioni di personalizzazione per i teloni in PVC in termini di colore e dimensioni.
Offriamo inoltre servizi di personalizzazione per pezzi di forma speciale.
Per qualsiasi esigenza di personalizzazione, non esitate a contattateci in qualsiasi momento.













