Description
Bottes en caoutchouc pour travaux lourds CE EN 20345
-
- Il existe deux types principaux de bottes Wellington : Portable et lourde (avec embout en acier seulement ou avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier).
-
- Résistant aux graisses et huiles animales, aux acides et aux alcalis, antistatique, imperméable, antidérapant ;
-
- Haute résistance aux changements brusques de température de l'environnement avec une plage de fonctionnement de -20℃~50℃.
-
- Applications : industrie, exploitation minière, construction, champs pétrolifères, agriculture, exploitation agricole, usine chimique, usure habituelle contre l'eau pendant les jours de pluie, etc.
Bottes en gomme bottes en caoutchouc pour travaux lourds spécification CE EN 20345 :
| Art No. | RB03 |
| Style | Bottes en caoutchouc résistantes |
| Matériau | PVC + doublure en tissu à séchage facile |
| Fonctionnalité | Embout en acier 200J, semelle intermédiaire en acier pour le choix |
| Taille | EUR : 39-47 |
| Couleur | Noir, vert, jaune, blanc, etc. |
| Normes de qualité | CE EN 20345 |
| Emballage | 1PR/sac en polyéthylène, 10PRS/CTN |
| Taille du carton | 50*30*504CM |
| N/G.W | 19/20KGS |
TOPRISE prend en charge différents styles de bottes en pvc et de bottes en caoutchouc personnalisées ; cliquez pour voir d'autres modèles de bottes en pvc et de bottes en caoutchouc.
Si vous ne trouvez pas les bottes en pvc et les bottes en caoutchouc dont vous avez besoin nous contacter; nous prenons en charge la personnalisation spéciale.
|
Tableau des tailles de bottes en caoutchouc pour travaux lourds
|
||||||
| Taille | Hauteur(cm) | Epaisseur supérieure (mm) | Poids(kg) | Longueur de la semelle(mm) | Largeur de la semelle(mm) | |
| 39 | 37.8 | 1.8-2.5 | 1.8 | 26.4 | 9.2 | |
| 40 | 38.0 | 1.8-2.5 | 1.85 | 27.0 | 9.5 | |
| 41 | 38.2 | 1.8-2.5 | 1.9 | 27.6 | 9.8 | |
| 42 | 38.5 | 1.8-2.5 | 1.95 | 28.2 | 10.1 | |
| 43 | 38.8 | 1.8-2.5 | 2.0 | 28.8 | 10.4 | |
| 44 | 39 | 1.8-2.5 | 2.05 | 29.4 | 10.7 | |
| 45 | 39.2 | 1.8-2.5 | 2.1 | 30.0 | 11.0 | |
| 46 | 39.5 | 1.8-2.5 | 2.15 | 30.6 | 11.3 | |
| 47 | 39.7 | 1.8-2.5 | 2.2 | 31.2 | 11.6 | |













