Descripción
Botas de goma para trabajos pesados Botas de PVC CE EN 20345
-
- Las botas de goma son de dos tipos principales: Portátiles y para trabajos pesados (sólo con puntera de acero o con puntera de acero y suela intermedia de acero).
-
- Resistente a grasas animales, aceites, ácidos y álcalis, antiestático, impermeable y antideslizante;
-
- Alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura ambiente con un rango de funcionamiento de -20℃~50℃.
-
- Aplicaciones: industria, minería, construcción, yacimientos petrolíferos, agricultura, ganadería, fábricas de productos químicos, desgaste habitual antiagua durante los días de lluvia, etc.
Botas de goma para trabajos pesados Botas de PVC CE EN 20345
| Art No. | RB04 |
| Estilo | Botas de goma resistentes |
| Material | PVC + forro de tejido de secado fácil |
| Característica | Puntera de acero 200J, suela intermedia de acero a elegir |
| Talla | EUR: 37-47 |
| Color | Negro, verde, amarillo, blanco, etc. |
| Norma de calidad | CE EN 20345 |
| Embalaje | 1PR/bolsa de polietileno, 10PRS/CTN |
| Tamaño de la caja | 41*42*51CM |
| N/G.W | 20/21KGS |
TOPRISE admite varios estilos de personalización de botas de pvc y botas de goma; haga clic para ver más estilos de botas de pvc y botas de goma.
Si no encuentra las botas de pvc y caucho que necesita Contacto; apoyamos la personalización especial.
| Tabla de tallas de botas de goma para trabajos pesados | |||||
| Talla | Altura (cm) | Espesor superior (mm) | Peso (g) | Longitud de la suela (cm) | Anchura de la suela (cm) |
| 4(37) | 38.4 | 4-2.5 | 1836 | 24.8 | 9 |
| 5(38) | 38.6 | 4-2.5 | 1860 | 25.4 | 9.2 |
| 6(39) | 38.7 | 4-2.5 | 1878 | 26.6 | 9.4 |
| 7(40) | 39.1 | 4-2.5 | 1908 | 27.2 | 9.5 |
| 8(41) | 39.4 | 4-2.5 | 2000 | 28.2 | 9.6 |
| 9(42) | 39.7 | 4-2.5 | 2115 | 28.6 | 9.8 |
| 10(43) | 40 | 4-2.5 | 2235 | 29.6 | 10.1 |
| 11(44) | 40.2 | 4-2.5 | 2386 | 30.2 | 10.2 |
| 12(45) | 40.5 | 4-2.5 | 2439 | 31 | 10.4 |
| 13(46) | 40.8 | 4-2.5 | 2493 | 31.8 | 10.6 |
| 13(47) | 41.2 | 4-2.5 | 2554 | 32.3 | 10.8 |












