Descripción
Botas de goma Botas Wellington Botas de PVC CE EN347
-
- Las botas Wellington son de dos tipos principales: Portátiles y resistentes (sólo con puntera de acero o con puntera de acero y suela intermedia de acero).
-
- Resistente a grasas animales, aceites, ácidos y álcalis, antiestático, impermeable y antideslizante;
-
- Alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura ambiente con un rango de funcionamiento de -20℃~50℃.
-
- Aplicaciones: industria, minería, construcción, yacimientos petrolíferos, agricultura, ganadería, fábricas de productos químicos, desgaste habitual antiagua durante los días de lluvia, etc.
Botas de goma botas wellington botas de PVC CE EN347 especificación :
| Art No. | RB02 |
| Estilo | Botas portátiles |
| Material | PVC + forro de tejido de secado fácil |
| Talla | EUR: 40-46 (US/UK: 7-12) |
| Color | Negro, verde, amarillo, blanco, etc. |
| Norma de calidad | CE EN 20347 |
| Embalaje | 1PR/bolsa de polietileno, 10PRS/CTN |
| Tamaño de la caja | 50*30*44CM |
| N/G.W | 16/17KGS |
TOPRISE admite varios estilos de personalización de botas de pvc y botas de goma; haga clic para ver más estilos de botas de pvc y botas de goma.
Si no encuentra las botas de pvc y caucho que necesita Contacto; apoyamos la personalización especial.
| Tabla de tallas de botas de goma portátiles
| |||||||
| Talla | 40(6) | 41(7) | 42(8) | 43(9) | 44(10) | 45(11) | 46(12) |
| Peso/ kg | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.5 | 1.53 | 1.6 | 1.65 |
| Longitud de la zapata/mm | 265 | 274 | 277 | 283 | 289 | 296 | 302 |
| Altura de las botas/mm | 375 | 380 | 382 | 385 | 388 | 390 | 393 |
| Circunferencia del tambor de las botas | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 232 | 235 |




