Vallas de malla de seguridad de PEcon sus características de ligereza, durabilidad y rentabilidad, se utilizan ampliamente en la protección de bordes en obras de construcción, recintos temporales, lugares escénicos y otros lugares. La elección de la valla de malla de seguridad de PE adecuada puede garantizar eficazmente la seguridad en la construcción y el orden en la gestión de las obras. A continuación se enumeran varios aspectos clave que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir vallas de malla de seguridad de PE.

Comparación de materiales de HDPE para vallas de malla de seguridad de PE
Esta tabla compara las características de tres tipos de materiales de HDPE utilizados en las vallas de malla de seguridad de PE: HDPE virgen, HDPE reciclado y una mezcla de materiales vírgenes y reciclados.
Característica | HDPE virgen | HDPE reciclado | Mezcla de virgen y reciclado |
Origen de la materia prima | 100% nuevo HDPE | Plástico reciclado o HDPE reprocesado | Mezcla de HDPE virgen y reciclado |
Rendimiento Estabilidad | Alto, puro y excelente rendimiento | Inestable, contiene impurezas, rendimiento variable | Moderado, entre virgen y reciclado |
Resistencia a los rayos UV y envejecimiento | Excelente y larga vida útil | Pobre, propenso al envejecimiento y a la decoloración | Buena, pero inferior a la virgen |
Fuerza y flexibilidad | Resistente, buena tenacidad, no se rompe fácilmente | Débil, quebradizo | Entre virgen y reciclado |
Durabilidad del color | Brillante y duradero | Se desvanece fácilmente | Bueno, pero no tan bueno como virgen |
Precio | Más alto | Más bajo | Moderado |
Aplicaciones típicas | Uso prolongado, altos requisitos de seguridad | Uso temporal, presupuesto limitado | Uso a medio y corto plazo, coste y rendimiento equilibrados |
Comparación de tamaños de malla para vallas de seguridad
En la tabla siguiente se comparan las características y aplicaciones típicas de los distintos tamaños de malla utilizados en las vallas de seguridad.
Luz de malla (mm) | Descripción | Aplicación típica | Nivel de seguridad | Ventilación y transmisión de la luz |
130 × 30 | Malla rectangular con gran superficie abierta | Zonas que requieren buena ventilación pero poca seguridad | Bajo | Excelente |
45 × 45 | Malla cuadrada estándar con aberturas uniformes | Zonas con requisitos de seguridad medios | Medio | Bien |
65 × 35 | Malla rectangular de anchura estrecha y longitud moderada | Zonas industriales o entornos especiales | Alta | Moderado |
100 × 40 | Malla rectangular con grandes aberturas | Zonas que necesitan mucha ventilación | Medio-Bajo | Excelente |
Comparación de los pesos de las vallas de malla de seguridad de PE
Esta tabla compara las características y aplicaciones típicas de las vallas de malla de seguridad de PE con diferentes pesos (56 g, 70 g, 100 g, 130 g).
Peso (g/m²) | Descripción | Aplicaciones típicas | Resistencia y durabilidad | Precio |
56 | Ligero, transpirable y fácil de transportar | Cercado temporal, uso a corto plazo | Bajo, propenso a daños | Más bajo |
70 | Peso moderado, equilibrio entre ligereza y resistencia | Protección general del perímetro del emplazamiento, uso ligero | Media, relativamente duradera | Rentable |
100 | Más grueso y más robusto, resistencia significativamente mejorada | Uso prolongado, entornos ventosos | Gran resistencia a la tracción y al desgarro | Más alto |
130 | El más grueso y denso, mayor resistencia y protección | Zonas de alto riesgo que requieren estrictas medidas de seguridad | Muy alto, adecuado para condiciones extremas | Más alto |
Valla de malla de seguridad PE: Selección de color y tamaño
Selección de colores
Color | Características y aplicaciones |
Naranja | Alta visibilidad, comúnmente utilizado en obras de construcción y barreras de tráfico para mejorar la advertencia de seguridad. |
Amarillo | Color de advertencia fuerte, adecuado para fábricas, almacenes y otras áreas de señalización de seguridad. |
Verde | Calmante para la vista, se utiliza a menudo en paisajismo y cerramientos de jardines para mimetizarse con el entorno. |
Azul | Aspecto profesional, ideal para zonas industriales y parques tecnológicos. |
Blanco | Limpio y luminoso, adecuado para interiores o necesidades especiales. |
Selección de tamaño
Tamaño Parámetro | Descripción | Aplicación recomendada |
Luz de malla | Los tamaños más comunes son 45 mm × 45 mm, 130 mm × 30 mm, 65 mm × 35 mm, 100mm×40mm que afectan a la visibilidad y la seguridad. | Los tamaños más comunes son 45 mm × 45 mm, 130 mm × 30 mm, 65 mm × 35 mm y 100 mm × 40 mm que afectan a la visibilidad y la seguridad. |
Anchura | Las anchuras habituales son 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, etc. | Las anchuras habituales son 1 m, 1,2 m, 1,5 m, etc. |
Longitud | Suelen ser rollos de 50 o 100 metros. | Corte a la longitud necesaria para minimizar los residuos. |
Las opciones incluyen 56 g, 70 g, 100 g y 130 g. | Las anchuras habituales son 1 m, 1,2 m, 1,8 m, etc. | Seleccione en función de la durabilidad y la duración de uso requeridas. |
Consejos de selección
- Elija los colores en función del entorno y los requisitos de seguridad para garantizar una advertencia eficaz y una armonía estética.
- Mida el tamaño con precisión de acuerdo con el lugar de instalación para una cobertura adecuada y una instalación segura.
Conclusión
Si aún tiene preguntas sobre la selección de la Valla de malla de seguridad de HDPE, por favor contacto NINGBO TOPRISE en cualquier momento. Estaremos encantados de ayudarle a resolver el problema.