Descripción
Botas de agua Botas de PVC Botas de goma CE EN347
-
- Las botas Wellington son de dos tipos principales: Portátiles y resistentes (sólo con puntera de acero o con puntera de acero y suela intermedia de acero).
-
- Resistente a grasas animales, aceites, ácidos y álcalis, antiestático, impermeable y antideslizante;
-
- Alta resistencia a los cambios bruscos de temperatura ambiente con un rango de funcionamiento de -20℃~50℃.
-
- Aplicaciones: industria, minería, construcción, yacimientos petrolíferos, agricultura, ganadería, fábricas de productos químicos, desgaste habitual antiagua durante los días de lluvia, etc.
Botas de agua Botas de PVC Botas de goma Especificaciones CE EN347:
| Art No. | RB01 |
| Material | PVC + forro de tejido de secado fácil |
| Talla | EUR: 38-47 (US/UK: 4-13) |
| Color | Negro, verde, amarillo, blanco, etc. |
| Norma de calidad | CE EN 20347 |
| Embalaje | 1PR/bolsa de polietileno, 10PRS/CTN |
| Tamaño de la caja | 50*30*44CM |
| N/G.W | 16/17KGS |
TOPRISE admite varios estilos de personalización de botas de pvc y botas de goma; haga clic para ver más estilos de botas de pvc y botas de goma.
Si no encuentra las botas de pvc y caucho que necesita Contacto; apoyamos la personalización especial.
|
Tabla de tallas de botas wellington portátiles RB01
|
||||||||||
| Talla | 38(4) | 39(5) | 40(6) | 41(7) | 42(8) | 43(9) | 44(10) | 45(11) | 46(12) | 47(13) |
| Peso en kg | 1.38 | 1.4 | 1.45 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 |
| Longitud de la suela cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| Altura del calzado mm | 368 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Circunferencia del tambor del zapato(mm) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |















